|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันไฟฟ้า: | 240V | พลัง: | 400W |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักรวม: | 3.00 กก | น้ำหนักสุทธิ: | 2.45 กก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางทางออกอากาศ: | 4.3ซม | รุ่นที่ใช้งานได้: | QM46 SM74 SM52 PM74 SX52 |
| เน้น: | A4.179.1501 โบลเวอร์,ไฮเดลเบิร์กแอร์บลาสต์ยูนิต,ไฮเดลเบิร์กโบลเวอร์ A4.179.1501 |
||
| ชื่อสินค้า | โบลเวอร์/พัดลมแอร์โบลเวอร์ |
|---|---|
| รุ่นที่ใช้งานได้ | สำหรับ QM46, SM74, SM52, PM74, SX52 |
| วิธีการชำระเงิน | T/T, PayPal, Alipay, Aliexpress, EMS ฯลฯ |
| น้ำหนักรวม | 3.00กก./ชิ้น |
| น้ำหนักสุทธิ | 2.45กก./ชิ้น |
| ชื่อชิ้นส่วน | รุ่นที่ใช้งานได้ | รหัสชิ้นส่วน | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| เซอร์โวมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์สำหรับ HD | F2.105.1231 | 22×22×12ซม. 3กก |
| มอเตอร์เกียร์ | SM102 CD102 SM52 SM74 | 61.144.1121 | 125×58มม. 0.30กก |
| มอเตอร์เกียร์ | SM52 PM52 SM74 | R2.144.1121 | 125×59มม. 0.30กก |
| มอเตอร์เซอร์โวไดรฟ์ | เอสเอ็ม102 ซีดี102 | 61.144.1161 | 158×69มม. 0.8กก |
| มอเตอร์เกียร์ | เอสเอ็ม102 ซีดี102 | 61.144.1101 | 126×34มม. 0.79กก |
| มอเตอร์ปรับลูกกลิ้งน้ำพุหมึก | เอสเอ็ม102 ซีดี102 | 71.186.5121 | 120×37มม. 0.78กก |
| โบลเวอร์ | SM52PM52 | L2.179.1501 | เส้นผ่านศูนย์กลางช่องลมออก : 4.3 ซม |
| โบลเวอร์ | คิวเอ็ม46 SM74 SM52 PM74 SX52 | A4.179.1501 | แรงดันไฟฟ้า: 220V |
ผู้ติดต่อ: Mandy
โทร: 86 137 6172 1799
แฟกซ์: 86-21-39303660